| 項目 | 今回 | 見方 |
|---|---|---|
| 使った広告費 | ¥20,110 | 広告に使った合計金額 |
| 予約完了 | 2件 | 予約が完了した件数(予約手前の行動 13件) |
| 売上予測 | ¥35,000 | 予約完了7名さま×平均単価¥5,000で試算 |
| 広告費を引いた利益 | +¥4,390 | 粗利¥24,500(売上予測×粗利率70%)− 広告費¥20,110 ◎黒字 |
| 広告費の何倍の売上になったか ROAS | 1.74倍 | 損益分岐1.43倍・仮定値を含みます ◎とても良い |
| 1予約にかかった広告費 CPA | ¥10,055 | 実際の予約2件あたりの広告費 |
| 表示された回数 | 16,126 | 広告が表示された回数 |
| クリックされた回数 | 948 | 広告が押された回数 |
| クリック率 CTR | 5.88% | 見た人のうち押した割合(業界平均7.58%) △普通 |
| 1クリックの費用 CPC | ¥21 | 1クリックあたりの費用(業界平均¥308) ◎とても良い |
| メニュー | 使った広告費 | クリック | 成果 | 1件あたり広告費 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾・香港向け | ¥14,038 | 375 | 0 | — |
| 日本語向け | ¥6,072 | 573 | 2 | ¥3,036 |
試算の前提: 1組あたりの平均予約人数 3名 / 1人あたりの平均予算 ¥5,000(1組あたり売上 ¥15,000・粗利率70%で試算)
飲食店では、サイトをご覧になった方の行動はWeb予約だけでなく、電話・道順検索・Googleマップからの予約などに分かれます。
サイト上の行動(実測): メニュー表示 92件 / 経路検索(道順) 74件 / 通話ボタン 11件
予約台帳(ebica)の経路内訳(8/17〜8/25受付・2026-08-25実測・テスト予約6件を除く): 全43件 = 電話・店頭 27件 / Googleで予約(Googleマップ・検索から直接) 10件 / 自社サイトWeb予約 3件 / 食べログ 3件
※予約台帳のみ8/25時点の集計です(サイト上の行動などの数値は8/27まで)。
ポイント
このレポート(広告)と「ウェブサイト流入レポート」は、数える範囲が違うため数字が一致しません。下の表で対応を確認してください。
| この数字 | 広告レポート | ウェブ流入レポート | 差が出る理由 |
|---|---|---|---|
| 広告からの訪問 | クリック 948回 | Google広告 約660セッション(約600人) | クリックは広告サーバー側で数えた回数、セッションはサイト側で数えた訪問です。同じ人の複数クリックやアプリ内ブラウザ等の計測もれで、セッションはクリックより少なくなるのが正常です。 |
| 予約完了 | 2件(広告がきっかけ) | 5件(全チャネル) | 広告レポートは広告がきっかけのWeb予約だけを数えます。ウェブ流入レポートはSNS・検索・直接なども含めた全チャネルのWeb予約です。ウェブ流入レポートの方が多いのが正常です。 |
| 予約台帳の実予約 43件 | — | — | 電話・店頭・Googleマップからの予約など、Web以外も含むすべての手段の予約です。3つの中で一番大きい数字になります。 |
予算が異なるため他キャンペーンとの単純比較は不可です。このタブでは、このキャンペーン単体の数字を見ます。
| 項目 | 今回 | 見方 |
|---|---|---|
| 費用 | ¥14,038 | このキャンペーンで使った広告費 |
| 広告費に対して生んだ売上(ROAS) | ¥0(0倍) | 予約完了組数から見た売上予測です |
| 広告費を引いた儲け率(ROI) | -100% | 粗利から広告費を差し引いて、広告費で割った率です |
| 表示 | 4,539 | 広告が表示された回数 |
| クリック | 375 | 広告が押された回数 |
| CTR(クリック率) | 8.26% | 見た人のうち押した割合 |
| CPC(クリック単価) | ¥37 | 1クリックあたりの費用 |
| 予約手前の行動 | 8 | 予約に進もうとした動き(ボタンを押した人) |
| 予約完了 | 0 | 予約が完了した件数 |
客単価¥5,000×1組3名・粗利率70%(原価率30%・しゃぶしゃぶ食べ放題の標準)
予約完了0のため広告費が売上予測に結びついていない
※キーワード別データは8/25時点
予約などの成果が確認できた検索です。
| 検索された言葉 | クリック | 費用 | 管理画面上の成果※ | 見立て |
|---|---|---|---|---|
| 燒 肉 五 苑 | 0 | ¥177 | 1 | 他店名を含む検索 |
| 阿古 豬 涮 涮 鍋 我 那 霸 牧場 | 0 | ¥137 | 1 | — |
| 阿古 豬 火鍋 沖繩 | 0 | ¥130 | 1 | — |
| 沖繩 阿古 豬 火鍋 | 0 | ¥100 | 1 | — |
| 阿古 豬 火鍋 國際 通 | 0 | ¥99 | 1 | — |
| 沖繩 國際 通 阿古 豬 涮 涮 鍋 | 0 | ¥86 | 1 | — |
費用が出たものの、成果がまだ確認できていない検索です。
| 検索された言葉 | クリック | 費用 | 管理画面上の成果※ | 見立て |
|---|---|---|---|---|
| 阿古 豬 涮 涮 鍋 | 17 | ¥586 | 0 | — |
| 沖繩 燒 肉 吃 到 飽 | 0 | ¥325 | 0 | 焼肉を探す検索 |
| 國際 通 晚餐 | 0 | ¥190 | 0 | 食事先を広く探す検索 |
| 國際 通 美食 | 0 | ¥182 | 0 | 食事先を広く探す検索 |
| 燒 肉 王 沖繩 | 0 | ¥170 | 0 | 他店名を含む検索 |
| 國際 通 居酒屋 | 0 | ¥151 | 0 | 食事先を広く探す検索 |
※予約ボタンのクリック等を含む参考値(予約完了ではありません)。
予算が異なるため他キャンペーンとの単純比較は不可です。このタブでは、このキャンペーン単体の数字を見ます。
| 項目 | 今回 | 見方 |
|---|---|---|
| 費用 | ¥6,072 | このキャンペーンで使った広告費 |
| 広告費に対して生んだ売上(ROAS) | ¥35,000(5.8倍) | 実際に来店した7名から見た売上予測です |
| 広告費を引いた儲け率(ROI) | +303% | 粗利から広告費を差し引いて、広告費で割った率です |
| 表示 | 11,586 | 広告が表示された回数 |
| クリック | 573 | 広告が押された回数 |
| CTR(クリック率) | 4.95% | 見た人のうち押した割合 |
| CPC(クリック単価) | ¥11 | 1クリックあたりの費用 |
| 予約手前の行動 | 5 | 予約に進もうとした動き(ボタンを押した人) |
| 予約完了 | 2 | 予約が完了した件数 |
実来店7名(予約2件)×客単価¥5,000・粗利率70%(原価率30%・しゃぶしゃぶ食べ放題の標準)で試算
※キーワード別データは8/25時点
予約などの成果が確認できた検索です。
| 検索された言葉 | クリック | 費用 | 管理画面上の成果※ | 見立て |
|---|---|---|---|---|
| しゃぶしゃぶ | 98 | ¥848 | 4 | — |
| アグー 豚 しゃぶしゃぶ | 64 | ¥675 | 1 | — |
| 国際 通り あ ぐー しゃぶしゃぶ | 0 | ¥32 | 1 | — |
費用が出たものの、成果がまだ確認できていない検索です。
該当する言葉はありません。
※予約ボタンのクリック等を含む参考値(予約完了ではありません)。
2026-08-28 13:30 時点のデータで作成